青山は東京都内の中でも家賃が高いエリアです。 なので、渋谷まで乗り換えなしで行ける東急田園都市線・京王井の頭線などでお探しになる方が多いですね。 渋谷は大学のキャンパスだけでなく専門学校などもあるので、 渋谷まで1本で行けるこれらの沿線は学生さんも多く住んでますよ◎
肉そば
¥260
カレーライス
¥300
カジュアルハンバーグ
¥390
東急田園都市線 | 駅名 | 池尻大橋 | 三軒茶屋 | 駒澤大学 | 桜新町 | 用賀 | 二子玉川 | 二子新地 | 高津 | 溝の口 | 梶が谷 | 宮崎台 | 宮前平 | 鷺沼 | たまプラーザ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷まで | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 10分 | 15分 | 17分 | 13分 | 20分 | 22分 | 23分 | 17分 | 19分 | ||
1ヶ月 | 1,800円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,780円 | 3,780円 |
東急東横線 | 駅名 | 代官山 | 中目黒 | 祐天寺 | 学芸大学 | 都立大学 | 自由が丘 | 田園調布 | 多摩川 | 新丸子 | 武蔵小杉 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷まで | 4分 | 5分 | 7分 | 7分 | 11分 | 10分 | 12分 | 13分 | 21分 | 15分 | ||||||
1ヶ月 | 1,800円 | 1,800円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 |
京王井の頭線 | 駅名 | 神泉 | 馬場東大前 | 池ノ上 | 下北沢 | 新代田 | 東松原 | 明大前 | 永福町 | 西永福 | 浜田山 | 高井戸 | 富士見ヶ丘 | 久我山 | 三鷹台 | 井の頭公園 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷まで | 2分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 10分 | 12分 | 13分 | 15分 | 16分 | 18分 | 19分 | 21分 | 23分 | |
1ヶ月 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,960円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,750円 |
JR埼京線 | 駅名 | 新宿 | 池袋 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 北赤羽 | 浮間舟渡 | 戸田公園 | 戸田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷まで | 6分 | 11分 | 14分 | 16分 | 20分 | 23分 | 25分 | 28分 | 30分 | |||||||
1ヶ月 | 2,590円 | 4,090円 | 4,210円 | 5,220円 | 5,470円 | 6,720円 | 6,870円 | 7,120円 | 7,260円 |
※■は準急・急行停車駅
![]() | 東京都渋谷区渋谷4-4-25 |
---|---|
![]() | http://www.aoyama.ac.jp/ |
![]() |
山手線・東急東横線「渋谷」駅 徒歩約10分 東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道」駅 徒歩約5分 |
![]() | 政治経済学部 法学部 文化構想学部 教育学部 商学部 基幹理工学部 創造理工学部 先端理工学部 社会科学部 人間科学部 国際教養学部 スポーツ科学部 文学部 |