TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY SHINAGAWA
TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY SHINAGAWA
学 部 | 海洋科学部 |
---|---|
住 所 | 東京都港区港南4-5-7 |
ホームページ | http://www.kaiyodai.ac.jp/ |
最寄り駅 | 品川駅港南口(東口)から徒歩約10分 天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約15分 天王洲アイル駅から「ふれあい橋」を渡り正門まで約20分 |
交 通 | 東京臨海高速鉄道/東京モノレール/京浜急行電鉄/JR 山手線・京浜東北線 |
ポイント | JR山手線「品川」駅から徒歩10分のところに品川キャンパスがあります。この辺りは、オフィスビルや工場があったりして、大きな街ではありますが学生さんが住むには少し不便であったりもします。品川からも4路線ほど乗り入れできるので、京浜急行線や、京浜東北線沿線が大型スーパーやドラッグストアなど日用品も揃えられるのでオススメです◎ |
MAP
JR山手線 | 駅名 | 上野 | 御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 | 新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 | 大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川まで | 20分 | 18分 | 16分 | 14分 | 12分 | 10分 | 8分 | 6分 | 3分 | 0分 | 3分 | 5分 | 7分 | 10分 | 12分 | |
1ヶ月 | 4410円 | 4210円 | 4090円 | 4090円 | 3490円 | 3050円 | 2810円 | 2590円 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2810円 | 3050円 | 3840円 |
りんかい線 | 駅名 | 大崎 | 大井町 | 品川シーサイド | 天王洲アイル | 東京テレポート | 国際展示場 | 東雲 | 新木場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王洲アイルまで | 8分 | 5分 | 2分 | 0分 | 3分 | 5分 | 8分 | 10分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
1ヶ月 | 4680円 | 3600円 | 3600円 | 0円 | 3600円 | 4680円 | 4680円 | 5760円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
京急本線 | 駅名 | 北品川 | 新馬場 | 青物横丁 | 鮫洲 | 立会川 | 大森海岸 | 平和島 | 大森町 | 梅屋敷 | 京急蒲田 | 雑色 | 六郷土手 | 京急川崎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川まで | 2分 | 3分 | 4分 | 6分 | 10分 | 11分 | 13分 | 19分 | 21分 | 8分 | 24分 | 25分 | 11分 | 分 | 分 | |
1ヶ月 | 1240円 | 1400円 | 1560円 | 1560円 | 1730円 | 1890円 | 2040円 | 2200円 | 2350円 | 2350円 | 2660円 | 2790円 | 2920円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅