YAMANO BEAUTY COLLEGE
BLEA
専 門 | 美容など |
---|---|
住 所 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 |
ホームページ | http://www.yamano-bc.jp/ |
最寄り駅 | 代々木駅 徒歩1分 北口(A3)より 新宿駅 徒歩5分 南口、新南口、サザンテラス口より 南新宿駅 隣接 |
交 通 | JR 山手線,埼京線,総武線,中央線/都営大江戸線,新宿線/小田急小田原線/京王線,京王新線/東京メトロ丸ノ内線/西武新宿線(西武新宿駅) |
ポイント | 学校周辺は、学校やオフィスが立ち並び交通の便も問題ないので、家賃設定はかなり高めです。新宿からであれば、沿線も多数利用できるので電車通学でも何の不便もなく生活でき、かつ家賃や物価も抑えられて経済的ですね。学生に人気の小田急線も1本で行けて、有名な商店街がある住みやすい駅も揃っているのでオススメですね。 |
詳しくはヘヤギメ!キャンパスまで TEL: 0120-39-0020 / E-mail: gakusei@sfit.co.jp
下記の駅から物件情報を検索します。
小田急小田原線 | 下北沢 | 豪徳寺 | 喜多見 | 登戸 | 新百合ヶ丘 |
---|---|---|---|---|---|
JR中央線 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 | 吉祥寺 |
都営大江戸線 | 中野坂上 | 東中野 | 練馬 | 練馬春日町 | 光が丘 |
京王線 | 幡ヶ谷 | 千歳烏山 | 仙川 | つつじヶ丘 | 調布 |
JR埼京線 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 戸田公園 | 武蔵浦和 |
MAP
JR埼京線 | 駅名 | 池袋 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 北赤羽 | 浮間舟渡 | 戸田公園 | 戸田 | 北戸田 | 武蔵浦和 | 中浦和 | 南与野 | 与野本町 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿まで | 5分 | 8分 | 10分 | 14分 | 17分 | 19分 | 22分 | 24分 | 26分 | 29分 | 31分 | 34分 | 36分 | 分 | 分 | |
1ヶ月 | 2,810円 | 3,490円 | 4,090円 | 5,110円 | 5,220円 | 5,470円 | 6,720円 | 6,870円 | 6,990円 | 7,260円 | 7,370円 | 7,460円 | 7,530円 | 円 | 円 |
JR中央線・総武線 | 駅名 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | 四ツ谷 | 信濃町 | 千駄ヶ谷 | 代々木 | 新宿 | 大久保 | 東中野 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 | 西荻窪 | 吉祥寺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿まで | 10分 | 7分 | 6分 | 4分 | 2分 | -分 | -分 | 5分 | 7分 | 10分 | 12分 | 14分 | 16分 | 19分 | 21分 | |
1ヶ月 | 3,050円 | 2,590円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | -円 | 円 | 2,200円 | 2,590円 | 3,050円 | 3,490円 | 3,840円 | 4,210円 | 5,110円 | 5,250円 |
小田急線 | 駅名 | 下北沢 | 世田谷代田 | 梅ヶ丘 | 豪徳寺 | 経堂 | 千歳船橋 | 祖師谷大蔵 | 成城学園前 | 喜多見 | 狛江 | 和泉多摩川 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 生田 | 読売ランド前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿まで | 11分 | 12分 | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 24分 | 26分 | 27分 | 28分 | 29分 | 31分 | 33分 | |
1ヶ月 | 2,190円 | 2,340円 | 2,490円 | 2,490円 | 2,630円 | 2,910円 | 3,050円 | 3,180円 | 3,310円 | 3,440円 | 3,570円 | 3,690円 | 3,690円 | 3,930円 | 4,160円 |
京王線 | 駅名 | 笹塚 | 代田橋 | 明大前 | 下高井戸 | 桜上水 | 上北沢 | 八幡山 | 芦花公園 | 千歳烏山 | 仙川 | つつじヶ丘 | 柴崎 | 国領 | 布田 | 調布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿まで | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | 28分 | 29分 | |
1ヶ月 | 1,790円 | 1,960円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 | 3,070円 |
都営大江戸線 | 駅名 | 新宿 | 都庁前 | 西新宿五丁目 | 中野坂上 | 東中野 | 中井 | 落合南長崎 | 新江古田 | 練馬 | 豊島園 | 練馬春日町 | 光が丘 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代々木まで | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | 14分 | 16分 | 19分 | 21分 | 23分 | 26分 | 分 | 分 | 分 | |
1ヶ月 | 3,060円 | 3,320円 | 3,570円 | 3,830円 | 4,080円 | 4,340円 | 4,540円 | 4,950円 | 5,150円 | 5,360円 | 5,710円 | 5,870円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅